沈阳天星试验仪器有限公司始建于1993年,注册资本560万元,拥有4600平方米自建厂房。 |
|
企业身份认证: | 未经过验证 |
公司创建时间: | 2003年 |
机构类型: | 事业单位或社会团体 |
经营模式: | 生产型 |
主营产品与服务: | 其他仪器仪表, 机械设备用电动机 |
经营范围: | 便携硬度计;涂层测厚仪 |
公司地址: | 中国 辽宁 沈阳市 沈阳市沈河区长青街35号 |
月产量: | 10000台 |
员工人数: | 51 - 100人 |
研发部门人数: | 5 - 10人 |
年营业额: | 人民币500万元/年 - 700万元/年 |
年出口额: | 人民币500万元/年 - 700万元/年 |
厂房面积: | 4600平方米 |
质量控制: | 第三方 |
主要客户群: | 热处理 金属加工 |
注册资本: | 人民币562.5万元 |
法人代表: | 张凤林 |
![]() |